Сеть станций
Список активных метеостанций с последними показаниями. Данные обновляются каждые 10 минут.
| Код | Локация | Тип | T, °C | P, мм рт.ст. | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK-017 | Москва, Измайлово | Davis VP2 | +4.3 | 748.2 | 67 |
| SPB-009 | Санкт-Петербург, Купчино | Ecowitt GW1100 | +2.1 | 752.8 | 78 |
| EKB-003 | Екатеринбург, Уралмаш | BMP280+DHT22 | -1.5 | 740.1 | 82 |
| NSK-012 | Новосибирск, Академгородок | Ambient WS-2902 | -6.8 | 743.9 | 71 |
| KZN-005 | Казань, Приволжский | Davis VP2 | +1.9 | 749.6 | 69 |
| NNO-021 | Нижний Новгород, Сормово | Ecowitt GW1100 | +3.4 | 747.3 | 72 |
| CHB-008 | Челябинск, Тракторозаводский | BMP280+DHT22 | -3.2 | 741.5 | 80 |
| SAM-014 | Самара, Промышленный | Davis VP2 | +2.7 | 748.9 | 73 |
| UFA-002 | Уфа, Кировский | Ambient WS-2902 | -0.8 | 745.2 | 77 |
| KRS-011 | Красноярск, Советский | Ecowitt GW2000 | -8.1 | 742.6 | 68 |
| VLG-006 | Волгоград, Центральный | Davis VP2 | +5.9 | 751.4 | 64 |
| VRN-019 | Воронеж, Северный | BMP280+DHT22 | +4.1 | 750.7 | 66 |
Географическое покрытие
Наибольшая плотность станций — в Центральном федеральном округе и Поволжье. В Сибири и на Дальнем Востоке участников меньше, но наблюдения оттуда особенно ценны.
Хотите поставить станцию в регионе, где у нас пока пусто? Напишите, поможем с выбором оборудования и калибровкой.